Відбувся ІІІ етап з інтелектуальної гри “Що? Де? Коли?” на Кубок Будинку техніки
30 березня у приміщенні Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу відбувся ІІІ етап з гри «Що? Де? Коли?». У змаганнях взяли участь 19 команд навчальних закладів профтехосвіти міста Львова та області.
Гра виявилась напруженою і водночас цікавою. Інтрига трималась до останнього запитання, тому для визначення переможця довелося рахувати додаткові показники, а саме рейтинг складності запитань.
Перемогу на цьому етапі здобула команда господарів «Фаворит». Срібло у «Кімера» з Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва.. Третє місце посіла команда «Твікс» з Міжрегіонального центру ПТО художнього моделювання та дизайну.
Організатор змагань – Львівський державний Будинок техніки, висловлює подяку адміністрації ЛПКГТРС за якісні умови для проведення гри.
Після ІІІ етапу змагань турнірна таблиця має наступний вигляд:
| №п/п | КОМАНДИ | І етап27.01.16р.ВПУ №20 | ІІ етап11.02.16р.ЛВПУТС | ІІІ етап30.03.16р.ЛВПУГТРС | IV етап14.04.16р.ЛВПУПО | СУМАБАЛІВ | ||||||||
| О | Р | Б | О | Р | Б | О | Р | Б | О | Р | Б | |||
| 1 | «Кімер»МВПУАТБ | 23 | 181 | 24 | 21 | 157 | 22 | 19 | 174 | 24 | 70 | |||
| 2 | «Феміда»ЛВПУІКТ | 24 | 190 | 27 | 23 | 169 | 24 | 13 | 93 | 14 | 65 | |||
| 3 | «Розум-сила»ХПТУ ім. Й.П. Станька | 21 | 155 | 18 | 23 | 173 | 27 | 13 | 97 | 16 | 61 | |||
| 4 | «Фаворит»ЛПКГТРС | 19 | 134 | 14 | 19 | 123 | 14 | 19 | 175 | 27 | 55 | |||
| 5 | «Всесвіт»ВПУ №71 | 22 | 175 | 22 | 20 | 150 | 17 | 12 | 73 | 11 | 50 | |||
| 6 | «Brainstorm» Новояворівське ВПУ | 18 | 125 | 13 | 20 | 156 | 18 | 13 | 94 | 15 | 46 | |||
| 7 | «Ідея»ЛВПХУ | 15 | 78 | 5 | 21 | 147 | 20 | 17 | 130 | 20 | 45 | |||
| 8 | «Фенікс»Сокальський ПЛ | 20 | 152 | 16 | 19 | 133 | 15 | 13 | 84 | 13 | 44 | |||
| 9 | «Галицькі леви» ЛВПУХТ | 17 | 100 | 8 | 18 | 108 | 13 | 15 | 106 | 18 | 39 | |||
| 10 | «Експрес»ЛМВПУЗТ | 21 | 211 | 20 | 17 | 127 | 12 | 9 | 44 | 6 | 38 | |||
| 11 | «Ерудит» Миколаївський ПЛ | 15 | 85 | 7 | 19 | 135 | 16 | 12 | 67 | 10 | 33 | |||
| 12 | «Вектор +»ЛВПУПО | 20 | 155 | 17 | 17 | 112 | 11 | 8 | 58 | 4 | 32 | |||
| 13 | «STIMUL»ВПУ №29 | 17 | 110 | 10 | 16 | 122 | 9 | 13 | 84 | 12 | 31 | |||
| 14 | «Твікс»МЦПТОХМД | 13 | 67 | 2 | 15 | 82 | 7 | 17 | 147 | 22 | 31 | |||
| 15 | «Галицькі левенята» ЛВПУХТ | 18 | 122 | 12 | 17 | 109 | 10 | 10 | 46 | 8 | 30 | |||
| 16 | «Експрес»ЛПЛЗТ | 17 | 106 | 9 | 10 | 47 | 3 | 14 | 94 | 17 | 29 | |||
| 17 | «Пальміра»ВПУ №20 | 20 | 141 | 15 | 14 | 90 | 6 | 9 | 69 | 7 | 28 | |||
| 18 | «Ювентус»ЛВПУТС | 15 | 84 | 6 | 15 | 93 | 8 | 11 | 70 | 9 | 23 | |||
| 19 | «Ставропігійці» Ставропігійське ВПУ | 14 | 83 | 3 | 12 | 51 | 4 | 9 | 43 | 5 | 12 | |||
| 20 | «Вернісаж»ЛВПУТСП | 17 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 21 | «Азарт»Жидачівський ПЛ | 10 | 46 | 1 | 14 | 76 | 5 | 6 | ||||||
| 22 | «Ерудит» Добротвірський ПЛ | 14 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Примітка:
О – кількість правильних відповідей; Р – сумарний рейтинг правильних відповідей;
Б – кількість балів.
Загальнокомандне місце визначається за кращою сумою балів набраних командою у всіх етапах турніру, з відкиданням результату найгіршого етапу.
За результатами змагань шість кращих команд турніру отримають право зіграти у фіналі. Виняток становлять команди, які потрапили у фінал за результатами територіальних (півфінальних) змагань.
Курсивом позначені команди, які потрапили у фінал за результатами територіальних (півфінальних) змагань.