ВІДБУВСЯ ІІІ ЄТАП З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” НА КУБОК БУДИНКУ ТЕХНІКИ
З метою розвитку інтелектуальних здібностей учнів ПТНЗ Львівщини 24.03.2015р. на базі Львівського ВПУ інформаційно-комп’ютерних технологій відбувся ІІІ етап турніру з гри “Що? Де? Коли?” на Кубок Будинку техніки. У змаганнях взяли участь 20 команд навчальних закладів профтехосвіти міста Львова та області. Організатори висловлюють щиру подяку адміністрації та працівникам Львівського ВПУ інформаційно-комп’ютерних технологій за надання якісних умов для проведення заходу.
Змагання пройшли змістовно та насичено, молодіжні команди перевірили свої сили у вирішенні цікавих та нелегких творчих завдань, логічно вираховували відповіді, вибираючи з кількох варіантів єдиний правильний та подавали їх у письмовій формі.
Гра завершилася перемогою команди Львівського ВПУ ресторанного сервісу та туризму – “Фаворит”. Друге місце посіла команда Новояворіського ВПУ – “Янтар”, третє місце зайняла команда Львівського вищого професійного художнього училища – “Ідея”. Після ІІІ етапу змагань турнірна таблиця виглядає так:
ТАБЛИЦЯ ЗМАГАНЬ
ДОДАТКОВОГО ТУРНІРУ З ГРИ “ЩО? ДЕ? КОЛИ?”
НА КУБОК БУДИНКУ ТЕХНІКИ СЕЗОНУ 2015 РОКУ
| №п/п | КОМАНДИ | І етап28.01.15р.ВПУ №29 | ІІ етап12.02.15р.ЛВПУРСТ | ІІІ етап24.03.15р.ЛВПУІКТ | СУМАБАЛІВ | ||||||
| О | Р | Б | О | Р | Б | О | Р | Б | |||
| 1 | «Фаворит»ЛВПУРСТ | 19 | 146 | 21 | 19 | 131 | 15 | 20 | 215 | 26 | 62 |
| 2 | «Ідея»ЛВПХУ | 17 | 114 | 14 | 24 | 176 | 26 | 16 | 141 | 21 | 61 |
| 3 | «Кімер»МВПУАТБ | 19 | 157 | 26 | 22 | 162 | 23 | 11 | 85 | 9 | 58 |
| 4 | «Янтар» Новояворівське ВПУ | 12 | 61 | 5 | 21 | 148 | 19 | 17 | 160 | 23 | 47 |
| 5 | «Розум-сила»ХПТУ ім. Й.П. Станька | 19 | 150 | 23 | 18 | 120 | 12 | 12 | 85 | 12 | 47 |
| 6 | «Егіда» ВПУ №20 | 18 | 130 | 15 | 21 | 167 | 21 | 11 | 88 | 10 | 46 |
| 7 | «Твікс»МЦПТОХМД | 16 | 131 | 12 | 20 | 138 | 17 | 13 | 109 | 16 | 45 |
| 8 | «Легіон» ВПУ №34 | 18 | 140 | 17 | 17 | 116 | 11 | 12 | 105 | 14 | 42 |
| 9 | «Феміда»ЛВПУІКТ | 19 | 145 | 19 | 14 | 76 | 7 | 13 | 99 | 15 | 41 |
| 10 | «Ерудит»ЛВПУКТБ | 17 | 112 | 13 | 20 | 130 | 16 | 11 | 97 | 11 | 40 |
| 11 | «Всесвіт» ВПУ №71 | 13 | 81 | 8 | 16 | 104 | 8 | 14 | 130 | 19 | 35 |
| 12 | «STIMUL»ВПУ №29 | 18 | 135 | 16 | 19 | 115 | 14 | 8 | 49 | 2 | 32 |
| 13 | «Експрес»ЛПЛЗТ | 14 | 81 | 9 | 17 | 114 | 10 | 12 | 96 | 13 | 32 |
| 14 | «Ставропігійці»Ставропігійське ВПУ | 9 | 44 | 3 | 18 | 122 | 13 | 11 | 79 | 8 | 24 |
| 15 | «Вектор +»ЛВПУПО | 14 | 92 | 10 | 13 | 68 | 6 | 10 | 76 | 7 | 23 |
| 16 | «Галицькі леви» ЛВПУХТ | 13 | 76 | 7 | 16 | 112 | 9 | 10 | 74 | 5 | 21 |
| 17 | «Ювентус»ЛВПУТС | 16 | 130 | 11 | 10 | 53 | 3 | 10 | 75 | 6 | 20 |
| 18 | «Ерудит»Миколаївський ПЛ | — | — | — | — | — | — | 13 | 113 | 17 | 17 |
| 19 | «Леви»ЛВПУДБ | — | — | — | 12 | 70 | 5 | 10 | 67 | 4 | 9 |
| 20 | «Локомотив»ЛМВПУЗТ | — | — | — | 12 | 67 | 4 | 9 | 59 | 3 | 7 |
| 21 | «Оптиміст»Новорозділ. ПЛБП | 12 | 79 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 22 | «Фенікс»Сокальський ПЛ | 11 | 46 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Примітка:
О – кількість правильних відповідей; Р – сумарний рейтинг правильних відповідей; Б – кількість балів.
Загальнокомандне місце визначається за кращою сумою балів набраних командою у всіх етапах турніру, з відкиданням результату найгіршого етапу.
За результатами змагань шість кращих команд турніру отримають право зіграти у фіналі. Виняток становлять команди, які потрапили у фінал за результатами територіально-кущових (півфінальних) змагань.
Курсивом позначені команди, які потрапили у фінал за результатами територіально-кущових (півфінальних) змагань.