Турнір з інтелектуальної
гри “Що? Де? Коли?” на Кубок Будинку Техніки ІV етап
«Фаворит» отримав Кубок Будинку техніки
15 квітня в актовій залі Львівського ВПУ технологій та сервісу відбувся фінальний етап змагань з гри «Що? Де? Коли?». У змаганнях взяли участь 18 учнівських команд профтехосвіти Львівщини.
Напередодні цього етапу ситуація в турнірній таблиці була напрочуд інтригуючою і доля кубку мала визначитись в останній грі, оскільки після третього етапу змагань лідирувала команда ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька – «Всесвіт» випереджаючи найближчого переслідувача на три бали.
Змагання пройшли в цікавій та змістовній боротьбі. Врешті-решт, перемогу здобула команда Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму – «Фаворит». «Срібло» четвертого етапу змагань здобула команда Львівського вищого професійного художнього училища – «Ідея», третя сходинка п’єдесталу пошани в команди Червоненського вищого професійного училища – «Інь-Янь».
Отже, володарем Кубка Будинку техніки з гри «Що? Де? Коли?» стала команда «Фаворит». «Срібло» змагань у «Всесвіту», бронзовий призер турніру – команда «Ідея».
Однією з найважливіших цілей, які ставлять перед собою працівники Львівського державного Будинку техніки, проводячи інтелектуальні змагання – надання дітям нових знань. Адже знання – це найбільший скарб, який допоможе молодій людині відшукати правильні рішення, підкаже, яким шляхом іти по життю, сприятиме професійному зростанню.
Організатори висловлюють щиру подяку адміністрації та працівникам Львівського ВПУ технологій та сервісу за надання якісних умов для проведення заходу.
| №п/п | КОМАНДИ | І етап11.02.14р.Ставропігійське ВПУ | ІІ етап27.02.14р.ЛВПХУ | ІІІ етап12.03.14р.ВПУ №29 | IV етап15.04.14р.ЛВПУТС | СУМАБАЛІВ | ||||||||
| О | Р | Б | О | Р | Б | О | Р | Б | О | Р | Б | |||
| 1 | «Фаворит»ЛВПУРСТ | 20 | 212 | 26 | 17 | 136 | 17 | 18 | 84 | 23 | 19 | 191 | 26 | 75 |
| 2 | «Всесвіт»ВПУ № 71 | 14 | 113 | 17 | 19 | 142 | 26 | 20 | 127 | 26 | 12 | 107 | 16 | 69 |
| 3 | «Ідея»ЛВПХУ | 12 | 109 | 15 | 18 | 146 | 23 | 17 | 87 | 19 | 18 | 173 | 23 | 65 |
| 4 | «Інь-янь»Червоненське ВПУ | 18 | 182 | 23 | 18 | 141 | 19 | 17 | 70 | 15 | 13 | 114 | 21 | 63 |
| 5 | «Твікс»МЦПТОХМД | 11 | 95 | 13 | 18 | 145 | 21 | 18 | 83 | 21 | 13 | 110 | 19 | 61 |
| 6 | «Кімер»МВПУАТБ | 15 | 134 | 19 | 16 | 122 | 14 | 17 | 79 | 16 | 11 | 79 | 12 | 49 |
| 7 | «Янтар»Новояворівське ВПУ | 15 | 147 | 21 | 14 | 92 | 7 | 15 | 62 | 11 | 13 | 107 | 17 | 49 |
| 8 | «Експрес»ЛПЛЗТ | 13 | 112 | 16 | 14 | 101 | 10 | 17 | 79 | 17 | 12 | 94 | 13 | 46 |
| 9 | «STIMUL»ВПУ № 29 | 12 | 94 | 14 | 15 | 98 | 11 | 13 | 44 | 8 | 12 | 101 | 15 | 40 |
| 10 | «Вектор+»ЛВПУПО | 9 | 49 | 7 | 16 | 113 | 13 | 15 | 66 | 12 | 10 | 80 | 11 | 36 |
| 11 | «БЕМС»ЛМВПУЗТ | 10 | 71 | 10 | 16 | 129 | 15 | 14 | 53 | 10 | 8 | 50 | 7 | 35 |
| 12 | «Ставропігійці»Ставропігійське ВПУ | 11 | 83 | 12 | 14 | 100 | 9 | 14 | 47 | 9 | 12 | 99 | 14 | 35 |
| 13 | «Дельфін»ВПУ №11 | — | — | — | 17 | 116 | 16 | 16 | 67 | 14 | — | — | — | 30 |
| 14 | «Галицькі леви»ЛПЛХТ | 10 | 64 | 8 | 16 | 112 | 12 | 12 | 39 | 7 | 6 | 40 | 6 | 27 |
| 15 | «Азарт»Жидачівський ПЛ | 10 | 68 | 9 | 12 | 69 | 4 | 12 | 35 | 6 | 8 | 62 | 9 | 24 |
| 16 | «Ерудит»Миколаївський ПЛ | 8 | 42 | 4 | 13 | 87 | 5 | 16 | 60 | 13 | — | — | — | 22 |
| 17 | «Усмішка»ЛВППУ | 11 | 78 | 11 | 14 | 77 | 6 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 18 | «Ювентус»ЛВПУТС | 5 | 29 | 3 | 9 | 40 | 2 | — | — | — | 9 | 65 | 10 | 15 |
| 19 | «Оптиміст»Новорозділ. ПЛБП | 8 | 45 | 6 | 14 | 93 | 8 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 20 | «Леви»ЛВПУДБ | 8 | 43 | 5 | 10 | 65 | 3 | — | — | — | 6 | 38 | 5 | 13 |
| 21 | «Фенікс»ЛВПУКТБ | — | — | — | 7 | 39 | 1 | — | — | — | 8 | 54 | 8 | 9 |
Примітка:
О – кількість правильних відповідей; Р – сумарний рейтинг правильних відповідей;
Б – кількість балів.
Загальнокомандне місце визначається за кращою сумою балів набраних командою у всіх етапах турніру, з відкиданням результату найгіршого етапу.
За результатами змагань шість кращих команд турніру отримають право зіграти у фіналі. Виняток становлять команди, які потрапили у фінал за результатами територіально-кущових (півфінальних) змагань.
Підкресленим курсивом позначені команди, які потрапили у фінал за результатами територіально-кущових (півфінальних) змагань.